electric scooter
Product Details:
| Power | 1001-2000w |
|---|---|
| Certification | EEC |
| Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland) |
| Brand Name | Taler or Sonik |
Detailed Product Description
electric scooter (500W/800W/1200W/1500W )
| DIMENSION(mm) | 1830*690*1090 | 1830*690*1090 | 1830*690*1090 | 1830*690*1090 |
| GROSS WEIGHT(kg) | 79.8kgs | 79.8kgs | 79.8kgs | 111.5kgs |
| AXLE DISTANCE(mm) | 1295mm | 1295mm | 1295mm | 1295mm |
| RATED LOAD(kg) | 75kgs | 90kgs | 121kgs | 135kgs |
| MAX SPEED(km/h) | 50km/h | 50km/h | 55km/h | 45km/h |
| BATTERY MATERIAL | Lead-acid | Lead-acid | Lead-acid | Lead-acid |
| WEIGHT OF BATTERY(kg) | 28.5kgs | 28.5kgs | 30.5kgs | 60kgs |
| CAPACITY OF BATTERY(ah) | 20ah | 20ah | 24ah | 45ah |
| MILEAGE(km) | 55km/charge | 45km/charge | 42km/charge | 55km-60km/charge |
| MOTOR TYPE | DC, BRUSHLESS | DC, BRUSHLESS | DC, BRUSHLESS | DC, BRUSHLESS |
| RATED POWER(W) | 500W | 800W | 1200W | 1500W |
| RATED VOLTAGE(V) | 48V | 48V | 48V | 48V |
| CHARGING TIME(h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| INPUT VOLTAGE (V) | 110V-240V AC | 110V-240V AC | 110V-240V AC | 110V-240V AC |
| TYRE | F&R 10"×3.0 | F&R 90/90-12 | ||
| BRAKE SYSTEM | F/disk, R/drum | F/disk, R/drum | F/disk, R/drum | F/disk, R/drum |
| PACKING (Size&Way) | 1700*560*860(mm) Carton&iron | |||
| PRICE (FOB IN SHANGHAI) | ||||
| QUANTITY/20GPCBU | 26pcs | 26pcs | 26pcs | 26pcs |
| QUANTITY/40HQCBU | 84pcs | 84pcs | 84pcs | 84pcs |
electric scooter
Other Products from this Supplier
See more
electrical scooter, 500W E-SCOOTER, electric bicycle products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- Petrol Scooter [65]
- Electric Scooter [17]
- Electric Bike [3]
- Motorcycle [15]
- Others [7]
Company Info
Jiangsu Taler Science and Technology of Motor Vehicle Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Wuxi
Province/State: Jiangsu
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products



















